चुनाव परिणाम

कुल ज़िले कुल ब्लॉक कुल ग्राम पंचायत परिणाम घोषित (प्रधान)
निर्विरोध (प्रधान)
सविरोध (प्रधान) अवशेष रिक्त पद (प्रधान) कुल ग्राम पंचायत वार्ड परिणाम घोषित (सदस्य)
निर्विरोध (सदस्य)
सविरोध (सदस्य) अवशेष रिक्त पद (सदस्य)

चुनाव परिणाम का ज़िलेवार विवरण

नोट :- ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत वार्ड की विस्तृत जानकारी के लिए संख्या पर क्लिक करें|

क्रमांक जिला कोड जिला ब्लॉक की सं० ग्राम पंचायत परिणाम घोषित (प्रधान)
निर्विरोध (प्रधान)
सविरोध (प्रधान) अवशेष रिक्त पद (प्रधान) ग्राम पंचायत वार्ड परिणाम घोषित (सदस्य)
निर्विरोध (सदस्य)
सविरोध (सदस्य) अवशेष रिक्त पद (सदस्य)
1 011 सहारनपुर 11 887 887 3 884 0 11255 10308 6216 4092 946
2 012 मुज़फ्फरनगर 9 498 498 2 496 0 6726 5989 3498 2491 710
3 013 शामली 5 230 230 2 228 0 3126 2795 1410 1385 331
4 021 मेरठ 12 482 482 4 478 0 6414 5432 3811 1621 982
5 022 बागपत 6 245 245 2 243 0 3337 3038 2071 967 299
6 023 गाजियाबाद 4 162 162 2 160 0 2156 1716 1202 514 440
7 024 गौतमबुद्ध नगर 4 153 153 1 152 0 1957 1105 935 170 852
8 025 बुलंदशहर 16 951 951 11 940 0 12219 9783 7044 2739 2431
9 026 हापुड़ 4 273 273 4 269 0 3633 3047 2150 897 586
10 031 बिजनौर 11 1128 1127 3 1124 1 14106 11481 8436 3045 2622
11 032 अमरोहा 6 601 601 3 598 0 7325 5799 3625 2174 1525
12 033 मुरादाबाद 9 588 588 0 588 0 7576 6542 3498 3044 1032
13 034 रामपुर 6 684 684 4 680 0 8564 7782 3830 3952 782
14 035 सम्भल 9 556 556 0 556 0 7010 5280 3074 2206 1643
15 041 बरेली 15 1193 1193 2 1191 0 14921 13111 8765 4346 1808
16 042 पीलीभीत 7 721 720 3 717 1 8881 7870 4622 3248 1010
17 043 शाहजहांपुर 15 1077 1077 3 1074 0 13071 10280 6702 3578 2784
18 044 बदायूं 15 1038 1038 2 1036 0 12874 10479 7253 3226 2395
19 051 अलीगढ़ 12 902 902 0 902 0 11464 8169 6229 1940 3294
20 052 हाथरस 7 474 474 3 471 0 5942 3203 2759 444 2737
21 053 एटा 8 576 576 4 572 0 7280 6444 4821 1623 834
22 054 कासगंज 7 423 423 2 421 0 5421 3856 2917 939 1565
23 061 मथुरा 10 547 547 3 544 0 7175 5625 4445 1180 1550
24 062 आगरा 15 695 695 5 690 0 9253 7674 6589 1085 1579
25 063 फिरोज़ाबाद 9 570 570 2 568 0 7282 4724 3888 836 2558
26 064 मैनपुरी 9 560 560 3 557 0 7112 5339 4040 1299 1773
27 071 फ़र्रुखाबाद 7 603 603 3 600 0 7439 6056 4269 1787 1381
28 072 कन्नौज 8 504 504 0 504 0 6392 5288 3906 1382 1104
29 073 इटावा 8 471 470 7 463 1 5911 4036 3472 564 1875
30 074 औरैया 7 477 477 1 476 0 5909 4562 3732 830 1347
31 075 कानपुर नगर 10 590 590 6 584 0 7446 5823 4374 1449 1623
32 076 कानपुर देहात 10 640 640 0 640 0 8060 6029 4930 1099 2021
33 081 जालौन 9 575 575 2 573 0 6939 4664 4141 523 2275
34 082 ललितपुर 6 416 416 2 414 0 5192 4751 3139 1612 441
35 083 झांसी 8 496 494 2 492 2 6170 5464 4006 1458 706
36 091 महोबा 4 273 273 0 273 0 3397 3182 2445 737 215
37 092 हमीरपुर 7 339 339 1 338 0 4301 3637 2533 1104 653
38 093 बांदा 8 471 471 1 470 0 6185 5897 4189 1708 288
39 094 चित्रकूट 5 335 335 0 335 0 4247 3413 2664 749 834
40 101 फतेहपुर 13 840 840 0 840 0 10624 10391 7646 2745 233
41 102 कौशाम्बी 8 498 498 1 497 0 6500 5475 3313 2162 1021
42 103 इलाहाबाद 20 1637 1637 3 1634 0 21161 15325 12254 3071 5768
43 104 प्रतापगढ़ 17 1255 1255 4 1251 0 15731 11919 8767 3152 3811
44 111 रायबरेली 18 989 989 5 984 0 12429 10798 7246 3552 1631
45 112 उन्नाव 16 1044 1042 2 1040 2 12958 10092 7125 2967 2866
46 113 हरदोई 19 1308 1308 2 1306 0 16760 14869 8846 6023 1796
47 114 लखनऊ 8 570 570 0 570 0 7256 6609 3007 3602 647
48 115 सीतापुर 19 1600 1598 4 1594 2 20228 17258 11577 5681 2965
49 116 लखीमपुर खीरी 15 1167 1167 1 1166 0 15077 13695 8243 5452 1380
50 121 अमेठी 13 682 682 6 676 0 8620 7355 4669 2686 1264
51 122 बाराबंकी 15 1169 1169 1 1168 0 14583 12343 7908 4435 2196
52 123 सुलतानपुर 14 986 986 1 985 0 12174 9956 7863 2093 2216
53 124 अम्बेडकर नगर 9 930 930 2 928 0 11428 8371 6671 1700 3052
54 125 फैजाबाद 11 835 835 0 835 0 10555 8500 5773 2727 2054
55 131 बहराइच 14 1053 1053 2 1051 0 13829 11754 8053 3701 2075
56 132 श्रावस्ती 5 400 400 1 399 0 5144 3947 2819 1128 1195
57 133 बलरामपुर 9 801 801 6 795 0 10053 8088 5831 2257 1954
58 134 गोंडा 16 1044 1044 6 1038 0 13012 11078 7754 3324 1931
59 141 बस्ती 14 1247 1246 13 1233 1 14529 10328 8954 1374 4188
60 142 सिद्धार्थ नगर 14 1199 1187 4 1183 12 14207 10980 7923 3057 3197
61 143 सन्त कबीर नगर 9 794 793 2 791 1 9480 6995 5472 1523 2485
62 151 गोरखपुर 19 1354 1354 4 1350 0 17186 13777 9425 4352 3400
63 152 महराजगंज 12 929 926 1 925 3 11897 11118 5705 5413 779
64 153 कुशीनगर 14 1121 1102 11 1091 19 14517 13504 7527 5977 1013
65 154 देवरिया 16 1190 1190 1 1189 0 14686 11559 9310 2249 3127
66 161 आजमगढ़ 22 1872 1872 6 1866 0 23002 15384 12872 2512 7613
67 162 मऊ 9 684 684 1 683 0 8598 7254 5632 1622 1342
68 163 बलिया 17 949 949 1 948 0 12213 10510 7430 3080 1701
69 171 गाज़ीपुर 16 1237 1235 3 1232 2 15667 11236 8817 2419 4431
70 172 चन्दौली 9 734 734 2 732 0 9124 7901 5619 2282 1223
71 173 वाराणसी 8 760 760 2 758 0 9928 7485 5714 1771 2440
72 174 जौनपुर 21 1773 1773 3 1770 0 22003 16080 13177 2903 5912
73 181 भदोही 6 561 560 1 559 1 7047 5911 4519 1392 1135
74 182 मीरजापुर 12 809 809 0 809 0 10471 9714 6424 3290 757
75 183 सोनभद्र 8 637 637 1 636 0 7881 7605 3155 4450 276
© 2012 State Election Commission, Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Best Viewed : 1310 x 900 pixels
32 - Station Road, Lucknow - 226001. Phone : 0522 - 2630130
Fax : 0522- 2630115 , 2630134 Email : secup[at]up[dot]nic[dot]in