क्रमांक कुल जिले कुल मतदान संपन्न ब्लॉक कुल मतदान % प्रथम चरण में ब्लॉकों की संख्या प्रथम चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक प्रथम चरण का कुल मतदान % द्वितीय चरण में ब्लॉकों की संख्या द्वितीय चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक द्वितीय चरण का मतदान % तृतीय चरण में ब्लॉकों की संख्या तृतीय चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक तृतीय चरण का मतदान % चतुर्थ चरण में ब्लॉकों की संख्या चतुर्थ चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक चतुर्थ चरण का मतदान %
1 74 819 72.11 221 221 72.65 202 202 72 208 208 72.4 188 188 71.33

Graphical Presentation

जिले वार विवरण


क्रमांक जिले का नाम कुल मतदान संपन्न ब्लॉक कुल मतदान % प्रथम चरण में ब्लॉकों की संख्या प्रथम चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक प्रथम चरण का मतदान % द्वितीय चरण में ब्लॉकों की संख्या द्वितीय चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक द्वितीय चरण का मतदान % तृतीय चरण में ब्लॉकों की संख्या तृतीय चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक तृतीय चरण का मतदान % चतुर्थ चरण में ब्लॉकों की संख्या चतुर्थ चरण में मतदान संपन्न ब्लॉक चतुर्थ चरण का मतदान %
1 सहारनपुर 11 80.63 3 3 81.33 3 3 79.02 3 3 80.26 2 2 81.88
2 मुज़फ्फरनगर 9 72.41 2 2 68.26 3 3 77.27 2 2 70.7 2 2 71.02
3 शामली 5 73.93 1 1 74.83 1 1 76.72 2 2 68.52 1 1 78.71
4 मेरठ 12 75.03 3 3 74.7 3 3 72.33 3 3 78.21 3 3 75.21
5 बागपत 6 74.62 2 2 76.33 1 1 71.3 2 2 76.2 1 1 73.6
6 गाजियाबाद 4 67.69 1 1 57.85 1 1 75.34 1 1 77.76 1 1 68.17
7 बुलंदशहर 16 74.8 4 4 73.75 4 4 74.23 4 4 75.84 4 4 74.99
8 हापुड़ 4 75.53 1 1 77.64 1 1 73.14 1 1 76.2 1 1 74.18
9 बिजनौर 11 77.21 3 3 76.2 3 3 76.17 3 3 79.48 2 2 77.03
10 अमरोहा 6 82.86 2 2 81.85 1 1 83.31 1 1 83.51 2 2 83.2
11 मुरादाबाद 9 77.96 2 2 81.51 2 2 76.36 2 2 78.1 3 3 76.36
12 रामपुर 6 78.05 2 2 76.83 1 1 81.68 2 2 77.7 1 1 77.48
13 सम्भल 9 75.67 3 3 74.48 2 2 76.14 2 2 75.22 2 2 76.83
14 बरेली 15 79.74 4 4 82.41 3 3 79.8 4 4 80.96 4 4 75.45
15 पीलीभीत 7 83.06 2 2 82.65 2 2 85.44 2 2 82.91 1 1 81.6
16 शाहजहांपुर 15 73.71 4 4 74.79 4 4 74.05 4 4 74.13 3 3 71.3
17 बदायूं 15 74.32 3 3 75.47 4 4 74.52 4 4 74.22 4 4 73.29
18 अलीगढ़ 12 73.45 3 3 72.87 3 3 72.87 3 3 73.93 3 3 74.17
19 हाथरस 7 72.47 2 2 71.52 2 2 73.2 2 2 72.26 1 1 73.19
20 एटा 8 74.08 2 2 75.31 2 2 71.88 2 2 73.31 2 2 76
21 कासगंज 7 76.15 2 2 74.69 2 2 77.17 2 2 77.49 1 1 74.94
22 मथुरा 10 72.52 3 3 75.05 2 2 69.19 3 3 72.6 2 2 72.6
23 आगरा 15 73.17 4 4 71.51 4 4 74.51 4 4 74.68 3 3 71.55
24 फिरोज़ाबाद 9 75.62 3 3 77.81 2 2 72.42 2 2 76.82 2 2 75.17
25 मैनपुरी 9 73.45 3 3 73.69 2 2 71.18 2 2 72.9 2 2 76.75
26 फ़र्रुखाबाद 7 72.48 2 2 73.22 2 2 73.75 2 2 73.02 1 1 68.69
27 कन्नौज 8 74.71 2 2 77.85 2 2 74.45 2 2 75.31 2 2 72.43
28 इटावा 8 76 2 2 75.09 2 2 80.47 2 2 73.84 2 2 75.11
29 औरैया 7 75.92 2 2 77.47 2 2 77.66 2 2 73.09 1 1 75.13
30 कानपुर नगर 10 74.14 3 3 76.14 2 2 75.33 3 3 73.29 2 2 72.42
31 कानपुर देहात 10 75.31 3 3 74.96 2 2 73.21 3 3 77.18 2 2 75.97
32 जालौन 9 75.49 3 3 73.04 2 2 76.17 2 2 81.32 2 2 72.5
33 ललितपुर 6 83.77 2 2 83.74 2 2 84.77 1 1 83.44 1 1 82.63
34 झांसी 8 83.26 2 2 78.62 2 2 87.15 2 2 81.98 2 2 85.1
35 महोबा 4 76.88 1 1 76.41 1 1 80.45 1 1 76.83 1 1 75.06
36 हमीरपुर 7 79.45 2 2 79.07 2 2 84.64 2 2 77.44 1 1 76.7
37 बांदा 8 69.57 2 2 70.3 2 2 68.21 2 2 70.66 2 2 68.55
38 चित्रकूट 5 72.06 2 2 72.34 1 1 73.23 1 1 72 1 1 70.4
39 फतेहपुर 13 72.1 4 4 72.53 3 3 71.88 3 3 73.14 3 3 70.62
40 कौशाम्बी 8 66.03 2 2 66.95 2 2 66.82 2 2 66.71 2 2 63.53
41 प्रयागराज 20 67.89 5 5 69.24 5 5 66.91 5 5 70.58 5 5 65.35
42 प्रतापगढ़ 17 63.77 5 5 63.03 4 4 64.63 4 4 62.87 4 4 64.44
43 रायबरेली 18 72.17 5 5 74.7 4 4 70.69 4 4 69.96 5 5 73
44 उन्नाव 16 75.17 4 4 80.46 4 4 71.58 4 4 71.53 4 4 77.26
45 हरदोई 19 73.55 5 5 74.42 4 4 72.61 5 5 73.76 5 5 73.32
46 लखनऊ 8 77.09 2 2 75.08 2 2 77.67 2 2 74.08 2 2 81.07
47 सीतापुर 19 80.15 5 5 77.47 5 5 80.76 5 5 81.28 4 4 81.31
48 लखीमपुर खीरी 15 80.04 4 4 83.39 4 4 79.41 4 4 81.1 3 3 75.48
49 अमेठी 13 66.75 4 4 63.47 3 3 66.69 3 3 69.28 3 3 67.47
50 बाराबंकी 15 79.53 4 4 80.36 4 4 77.59 3 3 77.35 4 4 82.16
51 सुलतानपुर 14 67.37 3 3 68.31 3 3 65.68 4 4 70.13 4 4 65.77
52 अम्बेडकर नगर 9 69.79 3 3 67.54 2 2 71.06 2 2 71.82 2 2 69.35
53 अयोध्या 11 70.23 3 3 69.55 3 3 70.07 3 3 70.95 2 2 70.31
54 बहराइच 14 71.47 3 3 74.29 4 4 71.03 4 4 70.53 3 3 70.65
55 श्रावस्ती 5 70.59 1 1 75.7 1 1 70.46 2 2 69.31 1 1 68.59
56 बलरामपुर 9 63.92 2 2 67.7 2 2 68.31 2 2 62.37 3 3 58.17
57 गोंडा 16 67.63 4 4 68.08 5 5 69.65 3 3 64.58 4 4 66.96
58 बस्ती 14 69.17 4 4 68.87 3 3 69.74 3 3 68.18 4 4 69.92
59 सिद्धार्थ नगर 14 65.84 4 4 67.08 4 4 65.25 3 3 65.44 3 3 65.78
60 सन्त कबीर नगर 9 69.31 3 3 69.8 2 2 66.85 2 2 72.08 2 2 68.5
61 गोरखपुर 19 66.67 5 5 67.18 5 5 70.37 5 5 65.72 4 4 62.74
62 महराजगंज 12 73.65 4 4 71.52 3 3 71.31 3 3 77.29 2 2 74.88
63 कुशीनगर 14 67.51 4 4 69.2 3 3 66.67 4 4 69.18 3 3 65.17
64 देवरिया 16 64.93 4 4 66.6 4 4 66.15 4 4 64.1 4 4 62.81
65 आजमगढ़ 22 65.53 6 6 66.31 5 5 65.61 6 6 65.34 5 5 64.66
66 मऊ 9 70.15 3 3 71.35 2 2 69.88 2 2 70.9 2 2 67.91
67 बलिया 17 63.11 4 4 64.62 5 5 65.22 4 4 64.91 4 4 56.44
68 गाज़ीपुर 16 67.13 4 4 69.16 4 4 61.52 4 4 69.58 4 4 68.91
69 चन्दौली 9 76.41 2 2 82 2 2 73.02 3 3 79.42 2 2 73.94
70 वाराणसी 8 67.47 2 2 65.83 2 2 69.94 2 2 67.76 2 2 66.6
71 जौनपुर 21 66.29 5 5 66.59 6 6 65.67 5 5 66.56 5 5 66.25
72 भदोही 6 66.6 1 1 67.83 1 1 69.31 2 2 65.52 2 2 64.49
73 मीरजापुर 12 73.82 4 4 73.63 3 3 71.93 3 3 73.78 2 2 76.79
74 सोनभद्र 8 67.19 2 2 70.13 2 2 64.57 2 2 61.61 2 2 73.07

© 2012 State Election Commission, Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Best Viewed : 1310 x 900 pixels
32 - Station Road, Lucknow - 226001. Phone : 0522 - 2630130
Fax : 0522- 2630115 , 2630134 Email : secup[at]up[dot]nic[dot]in