Body / निकाय
District / जिला Click to Print
नोट:
* इन पदों पर केवल अंकित जाति की महिला ही उम्मीदवार हो सकती है।
* * इन पदों पर केवल अंकित जाति के पुरुष अथवा महिला ही उम्मीदवार हो सकते है।
# इन पदों पर किसी भी जाति की केवल महिला ही उम्मीदवार हो सकती है।
# # इन पदों पर किसी भी जाति के पुरुष अथवा महिला उम्मीदवार हो सकते है।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश
जिला योजना समिति हेतु जिलेवार नगरीय निकाय/जिला पंचायत से निर्वाचन के लिए सदस्यों के निर्धारित पदों एवं आरक्षण का विवरण
क्र. सं.जिले का कोडजिले का नामज़ि० यो० स० हेतु सदस्यों की कुल निर्धारित पदआयोग द्वारा निर्वाचन हेतु निर्धारित पदनगरीय निकाय से कुल पद नगरीय निकाय से अनुसूचित जाति महिला पद
*
नगरीय निकाय से अनुसूचित जाति पद
* *
नगरीय निकाय से अनुसूचित जनजाति महिला पद
*
नगरीय निकाय से अनुसूचित जनजाति पद
* *
नगरीय निकाय से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला पद
*
नगरीय निकाय से अन्य पिछड़ा वर्ग पद
* *
नगरीय निकाय से महिला पद
#
नगरीय निकाय से अनारक्षित पद
# #
जिला पंचायत से कुल पद जिला पंचायत से अनुसूचित जाति महिला पद
*
जिला पंचायत से अनुसूचित जाति पद
* *
जिला पंचायत से अनुसूचित जनजाति महिला पद
*
जिला पंचायत से अनुसूचित जनजाति पद
* *
जिला पंचायत से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला पद
*
जिला पंचायत से अन्य पिछड़ा वर्ग पद
* *
जिला पंचायत से महिला पद
#
जिला पंचायत से अनारक्षित पद
# #
1 301 सहारनपुर 35 28 7 0 1 0 0 1 1 1 3 21 2 4 0 0 2 4 3 6
2 303 मुज़फ्फरनगर 40 32 8 1 1 0 0 1 1 2 2 24 1 3 0 0 2 4 5 9
3 304 शामली 15 12 3 0 1 0 0 0 1 1 0 9 1 1 0 0 1 1 2 3
4 401 मेरठ 35 28 14 1 1 0 0 1 2 3 6 14 1 2 0 0 1 2 3 5
5 402 बागपत 25 20 4 0 0 0 0 0 1 1 2 16 1 1 0 0 1 3 3 7
6 403 गाजियाबाद 15 12 8 1 1 0 0 1 1 2 2 4 0 1 0 0 0 1 1 1
7 404 गौतमबुद्ध नगर 20 16 6 0 1 0 0 1 1 1 2 10 1 1 0 0 1 2 2 3
8 405 बुलंद शहर 35 28 6 0 1 0 0 1 1 1 2 22 2 3 0 0 2 4 4 7
9 406 हापुड़ 15 12 3 0 1 0 0 0 1 1 0 9 1 1 0 0 1 1 2 3
10 501 बिजनौर 35 28 7 0 0 0 0 1 1 2 3 21 2 3 0 0 2 4 3 7
11 502 अमरोहा 25 20 5 0 1 0 0 0 1 2 1 15 1 2 0 0 1 3 3 5
12 503 मुरादाबाद 40 32 10 1 1 0 0 1 1 2 4 22 1 3 0 0 2 4 4 8
13 504 रामपुर 30 24 6 0 0 0 0 0 1 2 3 18 1 2 0 0 2 3 3 7
14 505 सम्भल 30 24 8 1 1 0 0 1 1 2 2 16 2 2 0 0 2 2 3 5
15 601 बरेली 40 32 11 1 1 0 0 1 2 2 4 21 1 2 0 0 2 4 4 8
16 602 पीलीभीत 25 20 4 0 0 0 0 0 1 1 2 16 1 2 0 0 1 3 3 6
17 603 शाहजहाँपुर 30 24 5 0 0 0 0 0 1 2 2 19 1 3 0 0 2 3 3 7
18 604 बदायूं 35 28 5 0 1 0 0 0 1 2 1 23 1 3 0 0 2 4 4 9
19 701 अलीगढ़ 35 28 8 1 1 0 0 1 1 2 2 20 2 3 0 0 2 3 3 7
20 702 हाथरस 25 20 4 0 1 0 0 0 1 1 1 16 1 3 0 0 1 3 3 5
21 703 मथुरा 30 24 7 1 0 0 0 1 1 2 2 17 1 3 0 0 2 3 3 5
22 704 आगरा 40 32 14 1 2 0 0 2 2 3 4 18 1 3 0 0 2 3 3 6
23 705 फिरोजाबाद 30 24 7 0 1 0 0 1 1 2 2 17 1 2 0 0 2 3 3 6
24 706 मैनपुरी 25 20 3 0 1 0 0 0 1 1 0 17 1 2 0 0 2 3 3 6
25 707 एटा 30 24 4 0 1 0 0 0 1 2 0 20 2 3 0 0 2 3 3 7
26 708 कासगंज 20 16 3 0 1 0 0 0 1 1 0 13 1 2 0 0 1 3 2 4
27 801 फ़र्रुखाबाद 25 20 4 1 0 0 0 0 1 1 1 16 1 2 0 0 1 3 3 6
28 802 कन्नौज 25 20 3 0 1 0 0 0 1 1 0 17 1 2 0 0 2 3 3 6
29 803 इटावा 25 20 5 0 1 0 0 0 1 2 1 15 1 3 0 0 1 3 2 5
30 804 औरैया 25 20 3 0 1 0 0 0 1 1 0 17 2 3 0 0 2 3 2 5
31 805 कानपुर नगर 40 32 21 2 2 0 0 3 3 5 6 11 1 2 0 0 1 1 2 4
32 806 कानपुर देहात 25 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19 2 3 0 0 2 3 3 6
33 901 जालौन 25 20 5 0 1 0 0 0 1 2 1 15 1 3 0 0 1 3 2 5
34 902 ललितपुर 20 16 2 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 3 0 0 1 3 2 4
35 903 झांसी 25 20 8 2 0 0 0 1 1 1 3 12 1 3 0 0 1 2 2 3
36 1001 महोबा 15 12 3 0 1 0 0 0 1 1 0 9 1 1 0 0 1 1 2 3
37 1002 हमीरपुर 20 16 3 0 1 0 0 0 1 1 0 13 1 2 0 0 1 3 2 4
38 1003 बाँदा 25 20 3 0 1 0 0 0 1 1 0 17 1 3 0 0 2 3 3 5
39 1004 चित्रकूट 15 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2 0 0 1 2 2 3
40 1101 फ़तेहपुर 30 24 2 0 0 0 0 0 1 1 0 22 2 4 0 0 2 4 3 7
41 1102 कौशाम्बी 25 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19 2 5 0 0 2 3 2 5
42 1103 प्रयागराज 40 32 8 1 1 0 0 1 1 2 2 24 2 4 0 0 2 4 4 8
43 1104 प्रतापगढ़ 35 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 27 2 4 0 0 2 5 5 9
44 1201 रायबरेली 35 28 3 0 1 0 0 0 1 1 0 25 3 5 0 0 1 3 4 9
45 1202 उन्नाव 35 28 4 0 1 0 0 1 0 1 1 24 3 5 0 0 2 4 3 7
46 1203 हरदोई 40 32 4 0 0 0 0 0 1 1 2 28 3 7 0 0 3 5 3 7
47 1204 लखनऊ 40 32 20 2 2 0 0 2 2 4 8 12 2 3 0 0 1 1 2 3
48 1205 सीतापुर 40 32 4 0 0 0 0 0 1 1 2 28 3 7 0 0 3 5 3 7
49 1206 लखीमपुर खीरी 35 28 3 1 0 0 0 0 1 1 0 25 2 5 0 0 2 5 4 7
50 1207 अमेठी 35 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 27 2 3 0 0 2 5 5 10
51 1301 बहराइच 30 24 2 0 0 0 0 0 1 1 0 22 1 2 0 0 2 4 4 9
52 1302 श्रावस्ती 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 2 0 0 1 3 3 6
53 1303 बलरामपुर 25 20 2 0 0 0 0 0 1 1 0 18 1 2 0 0 2 3 3 7
54 1304 गोंडा 35 28 2 0 0 0 0 0 1 1 0 26 1 3 0 0 2 5 5 10
55 1401 बाराबंकी 35 28 3 0 1 0 0 0 1 1 0 25 2 5 0 0 2 5 4 7
56 1402 सुलतानपुर 40 32 2 1 0 0 0 0 0 1 0 30 2 5 0 0 3 5 5 10
57 1403 अम्बेडकर नगर 30 24 2 0 0 0 0 0 1 1 0 22 2 4 0 0 2 4 3 7
58 1404 अयोध्या 30 24 3 0 1 0 0 0 1 1 0 21 2 3 0 0 2 4 3 7
59 1501 बस्ती 30 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 2 3 0 0 2 4 4 8
60 1502 सिद्धार्थ नगर 30 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 1 3 0 0 2 4 4 9
61 1503 संत कबीर नगर 20 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 2 0 0 1 3 3 5
62 1601 गोरखपुर 40 32 6 0 1 0 0 1 1 1 2 26 2 4 0 0 2 5 4 9
63 1602 महराजगंज 30 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 2 3 0 0 2 4 4 8
64 1603 कुशी नगर 35 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 27 2 3 0 0 2 5 5 10
65 1604 देवरिया 35 28 3 0 1 0 0 0 1 1 0 25 2 3 0 0 2 5 4 9
66 1701 आज़मगढ़ 40 32 2 0 0 0 0 0 1 1 0 30 3 5 0 0 3 5 5 9
67 1702 मऊ 25 20 4 0 1 0 0 1 0 1 1 16 1 3 0 0 1 3 3 5
68 1703 बलिया 35 28 3 0 1 0 0 0 1 1 0 25 1 3 0 0 2 5 5 9
69 1801 गाजीपुर 35 28 2 0 0 0 0 0 1 1 0 26 2 4 0 0 2 5 4 9
70 1802 चन्दौली 25 20 2 0 0 0 0 0 1 1 0 18 2 3 0 0 2 3 3 5
71 1803 वाराणसी 40 32 13 1 2 0 0 1 2 3 4 19 1 2 0 0 2 3 4 7
72 1804 जौनपुर 40 32 2 0 0 0 0 0 1 1 0 30 2 5 0 0 3 5 5 10
73 1901 भदोही(संत रविदास नगर) 25 20 3 0 1 0 0 0 1 1 0 17 1 3 0 0 2 3 3 5
74 1902 मीरजापुर 30 24 3 0 1 0 0 0 1 1 0 21 2 4 0 0 2 4 3 6
75 1903 सोनभद्र 25 20 4 0 1 0 0 1 0 1 1 16 3 5 0 0 1 3 1 3
   कुल योग 2245 1796 351 20 46 0 0 27 66 94 98 1445 114 228 0 0 129 255 240 479
© 2012 State Election Commission, Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Best Viewed : 1310 x 900 pixels
32 - Station Road, Lucknow - 226001. Phone : 0522 - 2630130
Fax : 0522- 2630115 , 2630134 Email : secup[at]up[dot]nic[dot]in