Export to Excel Click to Print
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के प्रत्यक्ष चुनाव सम्बन्धी संख्यात्मक विवरण
कुल जनपद कुल नगर निगम महापौर कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर निगम पार्षद कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पालिका परिषद सदस्य कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पंचायत अध्यक्ष कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पंचायत सदस्य कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी
37 10 126 4 9 830 6099 138 504 104 1338 39 218 2776 16356 211 1227 276 3651 121 584 3682 21609 270 1452
क्र0 कुल जनपद कुल नगर निगम महापौर कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर निगम पार्षद कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पालिका परिषद सदस्य कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पंचायत अध्यक्ष कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी कुल नगर पंचायत सदस्य कुल प्राप्त नामांकन कुल जांच नामांकन कुल वापसी
1 अमरोहा 0 0 5 69 3 3 140 879 16 53 4 79 12 4 56 341 16 22
2 आगरा 1 10 0 0 100 566 7 47 5 48 3 12 125 401 5 35 7 54 3 5 85 306 3 38
3 उन्नाव 0 0 3 42 1 5 85 525 5 21 16 168 3 29 181 828 8 32
4 कुशीनगर 0 0 3 40 0 8 77 758 5 94 10 148 2 27 158 1202 44 111
5 कौशाम्बी 0 0 2 30 0 5 50 474 0 24 8 149 5 25 103 707 4 30
6 गाज़ीपुर 0 0 3 36 0 8 75 399 2 22 5 51 0 5 61 312 1 15
7 गोंडा 0 0 3 39 0 3 77 468 6 35 7 84 4 13 96 505 8 54
8 गोरखपुर 1 16 1 2 80 639 19 59 0 0 11 184 2 49 176 1353 14 164
9 चन्दौली 0 0 1 6 0 0 25 184 1 17 3 38 2 7 40 196 3 9
10 जालौन 0 0 4 43 0 6 109 692 13 49 7 74 2 12 76 338 10 11
11 जौनपुर 0 0 3 27 0 4 89 514 2 41 9 138 0 34 119 843 9 71
12 झांसी 1 10 0 4 60 344 2 20 5 59 3 11 125 597 3 26 7 86 6 14 77 348 0 10
13 देवरिया 0 0 2 28 0 7 58 401 15 32 15 200 15 34 203 1262 15 103
14 प्रतापगढ़ 0 0 1 21 0 0 25 171 0 13 18 297 8 40 254 1589 10 84
15 प्रयागराज 1 22 0 1 100 1008 12 87 0 0 8 69 2 3 104 546 8 22
16 फतेहपुर 0 0 2 24 0 8 59 374 4 20 8 136 5 15 115 800 26 22
17 फिरोज़ाबाद 1 12 0 1 70 531 15 25 3 36 4 9 75 348 2 28 4 47 0 8 51 239 2 13
18 बलरामपुर 0 0 2 28 2 2 50 247 4 17 3 50 1 1 46 284 1 8
19 बहराइच 0 0 2 21 0 2 59 389 6 21 6 111 8 19 85 578 5 32
20 बिजनौर 0 0 12 172 1 31 307 1715 13 104 6 70 0 12 85 439 3 13
21 मुज़फ्फरनगर 0 0 2 22 1 2 80 557 5 41 8 114 4 11 115 607 3 34
22 मथुरा 1 8 0 0 70 408 6 38 1 13 0 2 25 88 1 5 13 171 4 30 154 562 2 34
23 मैनपुरी 0 0 1 11 2 0 32 199 5 7 9 97 10 7 114 537 9 29
24 मुरादाबाद 1 13 0 1 70 495 5 37 2 38 1 13 50 307 3 33 8 171 5 12 123 882 16 39
25 महराजगंज 0 0 2 14 0 1 50 298 0 20 8 109 0 26 116 840 0 89
26 रामपुर 0 0 5 82 0 17 143 943 5 127 6 136 5 21 88 715 1 57
27 रायबरेली 0 0 1 16 2 3 34 244 3 16 9 74 1 12 110 567 13 26
28 लखनऊ 1 13 0 0 110 954 47 88 0 0 10 86 1 11 129 741 5 43
29 लखीमपुर खीरी 0 0 4 41 1 4 105 614 24 47 8 84 0 20 110 786 3 63
30 ललितपुर 0 0 1 11 0 0 26 183 2 29 3 30 0 7 35 177 1 7
31 वाराणसी 1 12 1 0 100 703 14 52 0 0 1 4 0 0 10 30 0 0
32 श्रावस्ती 0 0 1 12 0 3 25 155 13 10 1 9 1 2 12 66 1 10
33 शामली 0 0 3 40 2 3 78 497 4 26 7 87 5 12 95 437 2 15
34 सम्भल 0 0 3 48 5 8 87 553 2 50 5 74 0 23 64 337 6 20
35 सहारनपुर 1 10 2 0 70 451 11 51 4 49 3 4 100 454 7 53 7 70 3 11 94 551 4 49
36 सीतापुर 0 0 6 82 2 19 155 763 10 50 5 49 2 11 73 429 9 47
37 हरदोई 0 0 7 90 3 15 176 965 25 61 6 53 0 12 69 329 5 26
© 2012 State Election Commission, Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Best Viewed : 1310 x 900 pixels
32 - Station Road, Lucknow - 226001. Phone : 0522 - 2630130
Fax : 0522- 2630115 , 2630134 Email : secup[at]up[dot]nic[dot]in