Export to Excel Click to Print
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के प्रत्यक्ष चुनाव सम्बन्धी संख्यात्मक विवरण
क्र0 कुल चरण कुल जनपद कुल जिला पंचायत वार्ड कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी कुल क्षेत्र पंचायत वार्ड कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी कुल ग्राम पंचायत कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी कुल ग्राम पंचायत वार्ड कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी
1 4 75 3050 49349 1174 3312 75845 383352 3291 22250 58176 542602 5898 83367 732480 634465 16331 8729
क्र0 चरण जनपद कुल जिला पंचायत वार्ड कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी कुल क्षेत्र पंचायत वार्ड कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी कुल ग्राम पंचायत कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी कुल ग्राम पंचायत वार्ड कुल प्राप्त नामांकन कुल रद्द नामांकन कुल वापसी
1 प्रथम अयोध्या 40 536 10 57 1004 5321 65 262 794 7582 184 1410 10012 8389 165 112
2 प्रथम आगरा 51 658 3 68 1257 5791 52 688 690 6104 42 1355 9180 7438 468 67
3 प्रथम कानपुर नगर 32 410 0 11 789 3732 29 172 590 5148 15 527 7446 5509 180 41
4 प्रथम गाजियाबाद 14 212 4 30 323 1668 8 175 161 1439 2 286 2141 1471 32 38
5 प्रथम गोरखपुर 68 968 9 93 1700 8907 59 558 1294 11271 151 2301 16372 16276 315 194
6 प्रथम जौनपुर 83 1506 7 164 2027 10835 49 582 1740 15768 96 2673 21544 13032 306 852
7 प्रथम झांसी 24 367 3 40 599 2658 13 257 496 5675 22 1530 6170 6317 193 129
8 प्रथम प्रयागराज 84 1572 46 64 2086 10657 48 471 1540 14902 45 1868 19820 11517 330 544
9 प्रथम बरेली 60 952 2 91 1467 7724 156 563 1193 11492 155 1956 14921 13267 442 120
10 प्रथम भदोही 26 603 22 35 661 3356 42 167 546 5095 60 762 6848 5021 110 77
11 प्रथम महोबा 14 253 0 7 345 1509 1 120 273 3403 83 512 3397 3684 36 26
12 प्रथम रामपुर 34 595 6 27 859 4506 71 340 680 7169 65 1244 8504 9756 351 90
13 प्रथम रायबरेली 52 748 1 39 1301 6113 39 258 988 7445 60 879 12414 11712 223 96
14 प्रथम श्रावस्ती 22 415 4 60 529 3086 55 147 397 3631 172 401 5091 4265 155 56
15 प्रथम सन्त कबीर नगर 30 592 56 26 753 4157 3 231 754 6186 65 1213 9000 6716 170 75
16 प्रथम सहारनपुर 49 612 10 64 1206 5369 42 443 884 8082 40 1983 11210 11496 403 129
17 प्रथम हरदोई 72 1008 9 55 1808 8661 73 555 1306 11116 41 1952 16732 14790 983 120
18 प्रथम हाथरस 24 324 4 9 599 2787 38 207 463 4059 27 379 5781 3179 126 43
19 द्वितीय अमरोहा 27 407 9 20 683 3087 12 320 597 6194 12 717 7271 6658 166 368
20 द्वितीय आजमगढ़ 84 1307 33 0 2104 10435 102 599 1858 14987 271 2619 22820 14655 279 167
21 द्वितीय इटावा 24 245 3 15 582 2530 34 194 471 5144 31 534 5903 3025 295 40
22 द्वितीय एटा 30 382 33 20 757 4388 107 286 575 6565 192 480 7265 8457 553 133
23 द्वितीय कन्नौज 28 450 3 23 676 3193 15 183 499 5275 55 445 6327 5698 235 34
24 द्वितीय गोंडा 65 881 3 38 1612 8139 59 438 1205 10763 13 1998 15293 11964 127 109
25 द्वितीय गौतमबुद्ध नगर 5 62 1 8 119 620 5 165 88 712 5 220 1114 766 43 23
26 द्वितीय चित्रकूट 17 347 2 14 431 1900 16 116 331 4097 19 556 4177 3795 88 57
27 द्वितीय प्रतापगढ़ 57 765 6 39 1434 6690 42 157 1193 12643 187 930 14917 11716 74 56
28 द्वितीय बदायूं 51 653 9 50 1261 5310 80 420 1037 9242 36 2118 12861 11552 611 160
29 द्वितीय बागपत 20 275 1 30 505 2245 44 143 244 2229 120 327 3322 3553 151 34
30 द्वितीय बिजनौर 56 861 11 46 1393 5505 48 332 1123 8532 78 1123 14027 7591 28 41
31 द्वितीय मुज़फ्फरनगर 43 807 1 9 1085 5318 35 337 498 5278 48 745 6726 6134 118 89
32 द्वितीय मैनपुरी 30 389 5 17 761 3728 63 252 549 5625 146 472 6965 4629 207 32
33 द्वितीय महराजगंज 47 769 10 38 1166 6647 14 296 882 7027 97 1110 11278 10528 140 47
34 द्वितीय लखनऊ 25 494 7 32 628 3488 7 84 494 4201 22 383 6218 3917 49 691
35 द्वितीय लखीमपुर खीरी 72 1113 8 102 1790 7068 95 452 1165 10662 256 2279 15049 15697 226 154
36 द्वितीय ललितपुर 21 346 4 18 523 2673 9 140 415 4779 22 946 5175 5280 264 120
37 द्वितीय वाराणसी 40 657 8 81 1007 4930 20 281 694 5466 20 792 8978 6459 198 89
38 द्वितीय सुलतानपुर 45 1260 2 76 1136 7027 76 255 979 10180 185 1408 12091 11406 239 100
39 तृतीय अमेठी 36 696 9 94 877 5573 9 228 682 6461 26 697 8620 8873 56 40
40 तृतीय उन्नाव 51 697 62 48 1283 6211 93 347 1040 8022 120 1561 12902 12418 215 57
41 तृतीय औरैया 23 278 3 8 580 2775 19 181 477 5156 40 598 5909 3912 152 20
42 तृतीय कानपुर देहात 32 477 1 12 757 3498 14 225 618 6499 15 618 7750 4989 -133 6
43 तृतीय कासगंज 23 332 4 12 579 2998 10 142 423 4687 25 461 5421 4662 141 54
44 तृतीय चन्दौली 35 587 96 18 880 4546 14 122 734 5602 26 380 9126 7945 6 5
45 तृतीय जालौन 25 346 9 28 630 3190 13 217 574 6033 38 940 6920 4462 176 39
46 तृतीय देवरिया 56 846 98 69 1365 7129 45 440 1185 9586 35 1474 14615 11682 247 302
47 तृतीय पीलीभीत 34 574 1 63 845 3612 9 182 720 6182 4 1031 8866 5715 35 34
48 तृतीय फतेहपुर 46 909 1 74 1135 6284 48 184 834 9147 48 1067 10552 10368 455 79
49 तृतीय फिरोज़ाबाद 33 498 48 0 817 3689 27 262 564 5809 16 630 7196 4920 142 70
50 तृतीय बलरामपुर 40 723 0 0 993 4844 22 251 800 7478 127 1170 10038 4444 70 37
51 तृतीय बलिया 58 903 3 35 1441 7875 129 258 940 9327 308 1032 12100 12193 107 102
52 तृतीय बाराबंकी 57 827 14 89 1440 7211 55 511 1161 8974 23 1949 14473 14176 226 169
53 तृतीय मेरठ 33 548 20 77 824 3778 23 442 479 4404 13 1105 6373 6053 246 113
54 तृतीय मुरादाबाद 39 679 16 28 972 5243 64 284 643 7423 120 565 8411 10636 253 46
55 तृतीय मीरजापुर 44 934 4 45 1092 6759 11 199 809 7369 8 769 10471 13013 138 72
56 तृतीय शामली 19 372 3 15 464 2744 43 139 230 2780 22 433 3126 4111 180 75
57 तृतीय सिद्धार्थ नगर 45 559 1 53 1116 6340 35 398 1136 9343 71 2093 13422 13613 193 146
58 तृतीय हमीरपुर 17 498 144 15 433 2709 18 142 330 4630 24 409 4182 3770 72 41
59 चतुर्थ अम्बेडकर नगर 41 663 0 45 1020 4833 32 168 902 7976 17 1138 11076 6541 74 55
60 चतुर्थ अलीगढ़ 47 585 4 56 1156 5705 38 446 867 7308 33 1143 10973 9778 297 170
61 चतुर्थ कुशीनगर 61 1030 4 98 1517 8413 258 410 1003 9057 123 1471 12997 16741 172 50
62 चतुर्थ कौशाम्बी 26 554 3 35 654 3536 26 49 451 5275 12 510 5871 6029 76 37
63 चतुर्थ गाज़ीपुर 67 1116 25 109 1679 8482 24 575 1238 11243 29 2456 15680 12072 245 118
64 चतुर्थ फ़र्रुखाबाद 30 559 24 9 722 3911 16 159 594 6497 240 216 7316 7426 158 47
65 चतुर्थ बुलंदशहर 52 593 1 45 1315 6206 41 415 946 7087 33 1092 12154 11886 719 149
66 चतुर्थ बस्ती 43 772 20 44 1077 6320 61 388 1185 9899 90 1764 13785 9856 119 58
67 चतुर्थ बहराइच 63 993 14 67 1580 8036 56 525 1044 9497 73 2370 13690 15440 321 192
68 चतुर्थ बांदा 30 615 0 22 750 3371 27 153 469 6859 72 391 6153 4939 47 40
69 चतुर्थ मऊ 34 693 6 27 822 4797 6 249 671 6413 205 949 8409 7493 14 77
70 चतुर्थ मथुरा 33 347 3 27 813 3407 16 324 504 4625 19 771 6560 5005 108 75
71 चतुर्थ शाहजहांपुर 47 986 158 45 1169 6103 56 491 1069 10472 108 2015 12951 11539 453 186
72 चतुर्थ सम्भल 35 525 3 37 852 4304 11 353 670 7522 8 1273 8450 9656 372 239
73 चतुर्थ सीतापुर 79 1274 5 186 1978 10160 150 490 1596 13989 459 2319 20182 16819 382 244
74 चतुर्थ सोनभद्र 31 699 2 41 781 4814 23 112 629 6374 117 645 7767 10049 296 50
75 चतुर्थ हापुड़ 19 261 10 20 471 2188 23 143 273 2429 11 429 3633 3926 422 82
खंडन:- प्रदर्शित सूची केवल जनसामान्य की सुविधा हेतु ही उपलब्ध कराया गया है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरे गये आंकड़ों के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकती है |
© 2012 State Election Commission, Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Best Viewed : 1310 x 900 pixels
32 - Station Road, Lucknow - 226001. Phone : 0522 - 2630130
Fax : 0522- 2630115 , 2630134 Email : secup[at]up[dot]nic[dot]in